1. Llystrathes Bewertungen der Zauberfähigkeiten | |
---|---|
unaussprechbar übel äußerst übel sehr übel miserabelst äußerst miserabel miserabel noch miserabel äußerst schlecht sehr schlecht reichlich schlecht ziemlich schlecht schlecht gerade noch schlecht äußerst ungenügend ungenügend äußerst mangelhaft |
sehr mangelhaft mangelhaft gerade noch mangelhaft so gerade eben noch mangelhaft mit Müh und Not ausreichend nur knapp ausreichend ausreichend gut ausreichend schon fast befriedigend befriedigend sehr befriedigend ziemlich gut wirklich gut sehr gut außergewöhnlich gut |
Die Reihenfolge ist immer gleich, allerdings gilt die Bewertung pro Gildenlevel! D.h. ein Zauberer der einen Spruch zum Beispiel auf 'befriedigend' hatte, wird nach einer Erhöhung seines Gildenlevels wesentlich schlechter eingeschätzt.
2. Voraussetzungen für die Gildenlevel | ||||
---|---|---|---|---|
Gildenlevel | Spielerlevel | Intelligenz | Geschick | Abenteuerpunkte |
1 | 2 | 5 | - | 50 |
2 | 4 | 6 | - | 100 |
3 | 6 | 7 | - | 150 |
4 | 8 | 8 | - | 200 |
5 | 10 | 10 | - | 250 |
6 | 20 | 12 | - | 300 |
7 | 30 | 14 | - | 350 |
8 | 40 | 16 | 9 | 400 |
9 | 50 | 18 | 12 | 450 |
Zusätzlich zu diesen Anforderungen muss man die bisher erlernten Zaubersprüche gut genug beherrschen.
3. Übersicht über Zaubersprüche und Komponenten | ||||
---|---|---|---|---|
Name | MP | Hände | Komponente | Wirkung |
Zweig: Abwehr (Kondradis Bukha) | ||||
Schutz | 10/7 | 1 | - | Schutzzauber gegen physikalischen Schaden |
Wille | 10/8 | 0 | - | Stärkt den Willen des Zauberers (Schutz vor Vergiftung/Berauschung/Verfroschen) |
Schutzhülle | 20/15 | 1 | Schiefer | Schutzzauber vor allem gegen magische Angriffe |
Rüste | 20/15 | 2 | Granit | Verstärkt nichtmagische Rüstungsteile für einige Zeit |
Teleport | 20/15 | 0 | Schwefel Leuchtstift | Gelingt der Spruch, findet man sich in einem anderen Raum irgendwo im MG wieder |
Zauberschild | 30/20 | 1 | Schuppe | Reflektiert alle magischen Angriffe zu 100% |
Schutzzone | 50/40 | 2 | Modellhaus | Flächen-Schutzzauber. Schützt alle im Raum befindlichen Spieler |
Zweig: Angriff (Tulin) | ||||
Hand | 10/8 | 2 |
- Eiswasser Feuerwasser Drachenblut |
Für begrenzte Zeit Elementarschaden |
Giftpfeil | 15/12 | 1 | Giftefeu | Gegner wird vergiftet |
Blitz | 15/10 | 1 | Zitteraalherz | Feuert einen Blitz auf den Gegner ab |
Feuerball | 20/16 | 1-3 | Blutstein | Flächen-Angriffszauber mit Feuerschaden. Mit Level 7 kann man nur KLEINE Feuerbälle zaubern, ab Level 8 dann MITTLERE und als Magister Level 9 sind auch GROSSE Feuerbälle möglich. Je nach Größe des Balls braucht man 1,2 oder 3 freie Hände. Der Zauberstab bietet zur Voreinstellung der Größe das Gimmick 'Feuerballstärke' |
Verletze | 25/20 | 1 |
Lasurit Oktarin Quarz Rubin Saphir Smaragd Topas |
Angriffszauber mit variablen Schadensarten |
Erdbeben | 40/30 | 1 | Meteoritenerz | Flächen-Angriffszauber |
Feuerwalze | 60/50 | 2 | Phosphor | Erschafft eine Feuerwalze, die NPCs auch außerhalb des Raumes trifft |
Zweig: Beherrschung (Basil Rogh) | ||||
Zwingtanz | 8/5 | 0 | - | Zwingt Spieler/NPCs zu einem Tanz |
Erzwinge | 10/8 | 0 | Haar | Zwingt Spieler/NPCs zu harmlosen Reaktionen (z.B. lächeln/verbeugen/bibbern) |
Stille | 15/10 | 0 | - | NPC kann für eine gewisse Zeit nicht sprechen |
Befriede | 35/30 | 1 | Pendel | Beendet Kämpfe einzelner/mehrerer Spieler/NPCs im Raum. Wirkt nicht in Räumen mit mehreren Autoattack-NPCs |
Schmerzen | 40/35 | 1 | Silbernadel | Fügt dem Opfer Schmerzen zu. Dadurch kämpft es langsamer |
Bezaubere | 45/35 | 2 | Parfum | Zwingt einen NPC, dem Zauberer überall hin zu folgen |
Irritiere | 60/50 | 1 | Lotusstaub | Lähmt das Opfer für eine gewisse Zeit |
Zweig: Hellsicht (Jenny Weissast) | ||||
Werte | 5/3 | 0 |
- Diamant |
Info über Charakter einer Person bzw. finanz. Wert von Dingen |
Identifiziere | 10/7 | 0 |
- Diamant |
Identifiziert Dinge oder gibt Auskunft über Schwachstellen von Gegnern. Außerdem Materialerkennung und die Möglichkeit, Objekte in benachbarten Räumen zu identifizieren. |
Finde | 10/8 | 0 | Glasmurmel | Zeigt die Langbeschreibung des Aufenthaltsraumes von Spielern und NPCs(!) an |
Schätz | 8/6 | 0 |
Lupe Diamant |
Schätzt den Gegner ein |
Nachtsicht | 8/7 | 0 | Fledermausblut | Man kann im Dunkeln sehen (3 verschiedene Stärken, je nach Dunkelheitsgrad) |
Wahrsagen | 30/20 | 1 | Diamant | Man sieht die Langbeschreibung eines benachbarten Raumes |
Vorahnung | 100/90 | 0 | Man erahnt die nächsten Züge des Gegner im Kampf und kann sie entsprechend abwehren | |
Zweig: Illusionen (Jallazara Salavarian) | ||||
Stimme | 6/3 | 0 | - | Erzeugt eine geisterhafte Stimme im Raum. Die Stimme kann bei Ankunft von Lebewesen ausgelöst werden, der Zauberer erfährt dies. |
Rausch | 10/7 | 0 | Alkohol | NPC/Spieler wird alkoholisiert |
Erschaffe | 20/16 | 2 | Wollknäul | Erschafft für eine gewisse Zeit einen definierbaren Gegenstand |
Illusion | 20/15 | 0 | Zunge | Erzeugt ein Raum-Echo. Das Echo kann ein Delay haben, also einige Sek. später erfolgen. |
Schattenkämpfer | 25/20 | 1 | Rabenfeder | Erschafft ein unbewegliches Abbild des Zauberers, das 50% aller Angriffe einsteckt. Der Zauberstab bietet übrigens 2 hübsche Gimmicks für diesen Spruch (Schattenpresay und Schattentitel) |
Gefährte | 40/30 | 2 | Schweiß | Erschafft einen frei definierbaren beweglichen NPC, den man mit MPs steuern kann |
Dämonenfratze | 60/45 | 1 | Dämonenmaske | Erschafft eine schreckliche Dämonenfratze, so dass der NPC vor Schreck die Flucht ergreift |
Zweig: Verwandlung (Mai Tan Lin) | ||||
Licht | 5/2 | 0 | - | Transportabler Lichtzauber |
Wasserwandlung | 8/6 | 0 | Flasche Wasser | Wandelt Wasser in Wein. |
Extrahand | 20/12 | 1 | Hand | Dem Zauberer wächst eine 3. Hand. Dadurch ist eine gleichzeitige Benutzung von Zauberstab + 2-Handsprüchen möglich |
Anpassung | 15/12 | 2 | - | Passt Rüstungsteile für Zauber/Kampf an |
Schnell | 50/40 | 0 | Sturmvogelfeder | Der Zauberer kämpft für eine gewisse Zeit viel schneller (2-3 Angriffe pro Runde) |
Selbstverwandlung | 35/25 | 2 | Kürbiskern | Der Zauberer kann seine Lang- und Kurzbeschreibung frei definieren |
Wandlung | 50/40 | 2 |
Blitz Eis Erde Feuer Luft Wasser |
Wandelt eigenen physikalischen Schaden oder den des Opfers für eine gewisse Zeit in einen anderen Schadenstyp |
Extrazauber für Magister: | ||||
Entkräfte | 30/25 | 1 | - | Zieht dem Opfer LP ab und fügt diese dem Zauberstab in Form von SPs zu |
Stabgimmick: | ||||
Frosche | 15 | 0 | Froschschenkel | Verwandelt das Opfer in einen Frosch |